Dodací podmínky - Možnosti dopravy
Veškeré zboží které lze v našem eshopu zakoupit máme skladem a je expedováno nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky/platby.
Ceny dopravy
Belgie - Bulharsko - Česká Republika - Dánsko - Estonsko - Finsko - Francie - Chorvatsko - Irsko - Itálie - Lichtenštejnsko - Litva - Lotyšsko - Lucembursko - Maďarsko - Německo - Nizozemsko - Polsko - Portugalsko - Rakousko - Rumunsko - Řecko - Slovenská Republika - Slovinsko - Španělsko - Švédsko - Švýcarsko - Ukrajina
Veškeré ceny dopravy jsou uvedeny bez DPH.
Česká Republika
Osobní vyzvednutí na pobočce Pro zásilky do hmotnosti 5 Kg Expedice PO až PÁ 17:00 | Cena objednávky | Cena dopravy | Balné | Doběrečné |
0 - 749,-Kč | 64,-Kč | 0,-Kč | 25,-Kč | |
750 - 1.499,-Kč | 54,-Kč | 0,-Kč | ||
Nad 1.500,-Kč | 0,-Kč | 0,-Kč | ||
Doručení na adresu Pro zásilky do hmotnosti 10 Kg Expedice PO až PÁ 17:00 | Cena objednávky | Cena dopravy | Balné | Doběrečné |
0 - 799,-Kč | 89,-Kč | 0,-Kč | 25,-Kč | |
600 - 1.499,-Kč | 79,-Kč | 0,-Kč | ||
Nad 1.500,-Kč | 0,-Kč | 0,-Kč | ||
Doručení na adresu Pro zásilky do hmotnosti 31 Kg Expedice PO až PÁ 17:00 | Cena objednávky | Cena dopravy | Balné | Doběrečné |
0 - 799,-Kč | 89,-Kč | 0,-Kč | 25,-Kč | |
600 - 1.499,-Kč | 79,-Kč | 0,-Kč | ||
Nad 1.500,-Kč | 0,-Kč | 0,-Kč |
Slovenská Republika
Osobní vyzvednutí na pobočce Pro zásilky do hmotnosti 5 Kg Expedice PO až PÁ 17:00 | Cena objednávky | Cena dopravy | Balné | Doběrečné |
0 - 749,-Kč | 75,-Kč | 0,-Kč | 25,-Kč | |
750 - 1.499,-Kč | 65,-Kč | 0,-Kč | ||
Nad 1.500,-Kč | 0,-Kč | 0,-Kč | ||
Nejlevnější doručení na adresu* Pro zásilky do hmotnosti 10 Kg Expedice PO až PÁ 17:00 | Cena objednávky | Cena dopravy | Balné | Doběrečné |
0 - 799,-Kč | 98,-Kč | 0,-Kč | 25,-Kč | |
800 - 1.499,-Kč | 88,-Kč | 0,-Kč | ||
Nad 1.500,-Kč | 0,-Kč | 0,-Kč | ||
Doručení na adresu Pro zásilky do hmotnosti 31 Kg Expedice PO až PÁ 17:00 | Cena dle váhy | Cena dopravy | Balné | Doběrečné |
0 - 1Kg | 120,-Kč | 0,-Kč | 25,-Kč | |
1 - 3Kg | 133,-Kč | 0,-Kč | ||
3 - 10Kg | 156,-Kč | 0,-Kč | ||
10 - 20Kg | 198,-Kč | 0,-Kč | ||
20 - 31Kg | 232,-Kč | 0,-Kč |
Maďarsko - Polsko - Rumunsko
Osobní vyzvednutí na pobočce Expedice PO až PÁ 17:00 | Cena objednávky | Cena dopravy | Balné | Doběrečné |
0 - 749,-Kč | 75,-Kč | 0,-Kč | 25,-Kč | |
750 - 999,-Kč | 65,-Kč | 0,-Kč | ||
Nad 500,-Kč | 0,-Kč | 0,-Kč | ||
Nejlevnější doručení na adresu* Expedice PO až PÁ 17:00 | Cena objednávky | Cena dopravy | Balné | --- |
0 - 1.499,-Kč | 109,-Kč | 0,-Kč | ||
Nad 1.500,-Kč | 0,-Kč | 0,-Kč |
Země | Hmotnost | ||
Německo | 0 - 1000g | Hermes - Doručení na adresu 115,-Kč | Pošta - Doručení na adresu 115,-Kč |
1000 - 2000g | 120,-Kč | 125,-Kč | |
2000 - 5000g | 159,-Kč | 169,-Kč | |
5000 - 10000g | 195,-Kč | 229,-Kč | |
Rakousko | 0 - 1000g | --- | Pošta - Doručení na adresu 140,-Kč |
1000 - 2000g | 145,-Kč | ||
2000 - 5000g | 169,-Kč | ||
5000 - 10000g | 229,-Kč | ||
Bulharsko | 0 - 1000g | Speedy Home HD - Doručení na adresu 140,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 150,-Kč | ||
2000 - 5000g | 200,-Kč | ||
5000 - 10000g | 230,-Kč | ||
Ukrajina | 0 - 1000g | Meest HD - Doručení na adresu 230,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 260,-Kč | ||
2000 - 5000g | 310,-Kč | ||
5000 - 10000g | 450,-Kč | ||
0 - 1000g | --- | Pošta -Doručení na poštu 339,-Kč | |
1000 - 2000g | 399,-Kč | ||
2000 - 5000g | 545,-Kč | ||
5000 - 10000g | 699,-Kč | ||
0 - 1000g | Royal Mail -Doručení na adresu 150,-Kč | --- | |
1000 - 2000g | 165,-Kč | ||
2000 - 5000g | 199,-Kč | ||
5000 - 10000g | 299,-Kč | ||
Irsko | 0 - 1000g | IE FastWay HD - Doručení na adresu 215,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 258,-Kč | ||
2000 - 5000g | 348,-Kč | ||
5000 - 10000g | 518,-Kč | ||
Itálie | 0 - 1000g | GLS HD - Doručení na adresu 199,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 219,-Kč | ||
2000 - 5000g | 299,-Kč | ||
5000 - 10000g | 359,-Kč | ||
Francie | Colissimo HD - Doručení na adresu | --- | |
0 - 1000g | 210,-Kč | ||
1000 - 2000g | 240,-Kč | ||
2000 - 5000g | 300,-Kč | ||
5000 - 10000g | 390,-Kč | ||
Španělsko | 0 - 1000g | Correos HD- Doručení na adresu 185,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 185,-Kč | ||
2000 - 5000g | 190,-Kč | ||
5000 - 10000g | 235,-Kč | ||
Portugalsko | 0 - 1000g | MRW HD - Doručení na adresu 185,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 185,-Kč | ||
2000 - 5000g | 190,-Kč | ||
5000 - 10000g | 235,-Kč | ||
Chorvatsko | 0 - 1000g | --- | Pošta HD - Doručení na adresu 120,-Kč |
1000 - 2000g | 125,-Kč | ||
2000 - 5000g | 150,-Kč | ||
5000 - 10000g | 170,-Kč | ||
Švýcarsko | 0 - 1000g | * + vystavení VDD --- | Pošta HD - Doručení na adresu * 298,-Kč |
1000 - 2000g | 298,-Kč | ||
2000 - 5000g | 320,-Kč | ||
5000 - 10000g | 360,-Kč | ||
Lichtenštejnsko | 0 - 1000g | * + vystavení VDD --- | Pošta HD - Doručení na adresu * 298,-Kč |
1000 - 2000g | 298,-Kč | ||
2000 - 5000g | 320,-Kč | ||
5000 - 10000g | 360,-Kč | ||
Slovinsko | 0 - 1000g | DPD HD - Doručení na adresu 130,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 130,-Kč | ||
2000 - 5000g | 145,-Kč | ||
5000 - 10000g | 155,-Kč | ||
Řecko | 0 - 1000g | GR ACS HD - Doručení na adresu 159,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 179,-Kč | ||
2000 - 5000g | 245,-Kč | ||
5000 - 10000g | 360,-Kč | ||
Dánsko | 0 - 1000g | --- | Post Nord HD - Doručení na adresu 250,-Kč |
1000 - 2000g | 255,-Kč | ||
2000 - 5000g | 260,-Kč | ||
5000 - 10000g | 265,-Kč | ||
Lotyšsko | 0 - 1000g | Omniva HD - Doručení na adresu 200,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 230,-Kč | ||
2000 - 5000g | 230,-Kč | ||
5000 - 10000g | 250,-Kč | ||
Litva | 0 - 1000g | Omniva HD - Doručení na adresu 200,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 230,-Kč | ||
2000 - 5000g | 230,-Kč | ||
5000 - 10000g | 250,-Kč | ||
Estonsko | 0 - 1000g | Omniva HD - Doručení na adresu 220,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 250,-Kč | ||
2000 - 5000g | 250,-Kč | ||
5000 - 10000g | 250,-Kč | ||
Belgie | 0 - 1000g | --- | Pošta HD - Doručení na adresu 195,-Kč |
1000 - 2000g | 205,-Kč | ||
2000 - 5000g | 270,-Kč | ||
5000 - 10000g | 280,-Kč | ||
Nizozemsko | 0 - 1000g | --- | Pošta HD - Doručení na adresu 210,-Kč |
1000 - 2000g | 230,-Kč | ||
2000 - 5000g | 290,-Kč | ||
5000 - 10000g | 380,-Kč | ||
Finsko | 0 - 1000g | Post Nord HD- Doručení na adresu 500,-Kč | Post Nord PP - Pickup Point 330,-Kč |
1000 - 2000g | 500,-Kč | 350,-Kč | |
2000 - 5000g | 500,-Kč | 350,-Kč | |
5000 - 10000g | 510,-Kč | 360,-Kč | |
Švédsko | 0 - 1000g | --- | Post Nord HD - Doručení na adresu 350,-Kč |
1000 - 2000g | 350,-Kč | ||
2000 - 5000g | 360,-Kč | ||
5000 - 10000g | 370,-Kč | ||
Lucembursko | 0 - 1000g | DPD HD - Doručení na adresu 340,-Kč | --- |
1000 - 2000g | 350,-Kč | ||
2000 - 5000g | 430,-Kč | ||
5000 - 10000g | 540,-Kč |
Belgie - Bulharsko - Česká Republika - Dánsko - Estonsko - Finsko - Francie - Chorvatsko - Irsko - Itálie - Lichtenštejnsko - Litva - Lotyšsko - Lucembursko - Maďarsko - Německo - Nizozemsko - Polsko - Portugalsko - Rakousko - Rumunsko - Řecko - Slovenská Republika - Slovinsko - Španělsko - Švédsko - Švýcarsko - Ukrajina
* Nejlevnější dopravce je služba fungující na základě výběru nejvhodnějšího dopravce pro doručení na adresu ve vašem regionu. Kurýr bude vybrán v závislosti na aktuální vytíženosti a kvalitě daných kurýrních společností.
Pokud jste nenalezli vhodnou dopravu, neváhejte nás kontaktovat.
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník dopravy platný od 1.1.2023